Коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (40м): 0,15%
Low pass фильтр: 32-300 Гц
High pass фильтр: 32-2кГц
Входная чувствительность: 200мВ-8В
Разделение каналов: >45 дБ
Bass Boost ступенчатый: 0-6-12дБ
Low pass фильтр: 32-300 Гц
High pass фильтр: 32-2кГц
Входная чувствительность: 200мВ-8В
Разделение каналов: >45 дБ
Bass Boost ступенчатый: 0-6-12дБ
| Отношение сигнал-шум, дБ | 96 |
| Входы высокого уровня | есть |
| Количество каналов усиления | 2-канальный |
| Нижняя граница частотного диапазона | 10 Гц |
| Верхняя граница част. диапазона | 30000 Гц |
| Мощность на канал при 2 Ом | 80 Вт (x2 - RMS) |
| Мощность на канал при 4 Ом | 60 Вт (x2 - RMS) |
| Класс усилителя | А/В |
| Мостовое подключение при 4 Ом | 160 Вт (x1 - RMS) |
| Информация | |
| Изготовитель | "ZHEJIANG YINMAO IMPORT & EXPORT CO., LTD" №777 Hongxing Road, Jiaxing, Zhejiang, |
| Страна изготовитель | КИТАЙ |
| Импортер | ООО "Ф-саунд" (УНП 693283177), г.Минск, ул.Алибегова, д.26, пом.140; тел. +375(29)125-13-14, +375 (33) 637-95-50 |
| Сервисный центр | ООО "Ф-саунд" (УНП 693283177), г.Минск, ул.Алибегова, д.26, пом.140; тел. +375(29)125-13-14, +375 (33) 637-95-50 |
| Гарантия, мес. | 12 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
.webp)