| Цена указана | Комплект |
| Внешний кроссовер | есть |
| Конструкция | поворотная |
| Крутизна среза кроссовера | 12 дБ/окт |
| Основные характеристики | |
| Тип | компонентная АС |
| Количество полос | 2 |
| Типоразмер | 16.5 см (6.5 дюйм.) |
| Мощность | 70 Вт (номинальная), 200 Вт (максимальная) |
| Диапазон воспроизводимых частот | 55 - 21000 Гц |
| Чувствительность | 92 дБ (Вт/м) |
| Импеданс | 4 Ом |
| Динамик | |
| Материал ультра ВЧ-диффузора | майлар |
| Магнит | ферритовый |
| Материал подвеса | бутилкаучук |
| Материал диффузора | полипропилен инжекционного литья |
| Установочные размеры | |
| Установочное отверстие | 142 мм |
| Размеры | 165 мм |
| Установочная глубина | 59 мм |
| Размеры ультра ВЧ-динамика | 25 мм |
| Информация | |
| Изготовитель | Calcell |
| Страна изготовитель | КИТАЙ |
| Импортер | ООО "Ф-саунд" (УНП 693283177), г.Минск, ул.Алибегова, д.26, пом.140; тел. +375(29)125-13-14, +375 (33) 637-95-50 |
| Сервисный центр | ООО "Ф-саунд" (УНП 693283177), г.Минск, ул.Алибегова, д.26, пом.140; тел. +375(29)125-13-14, +375 (33) 637-95-50 |
| Гарантия, мес. | 12 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
.webp)