Количество каналов усиления 4
Мощность на канал при 4 Ом 90 Вт
Мощность на канал при 2 Ом 150 Вт
Нижняя граница част. диапазона 10 Гц
Верхняя граница част. диапазона 30 000 Гц
Соотношение сигнал/шум 90 дБ
Коэф. гармонических искажений (THD) 0.01 %
Габариты и вес
Ширина 360 мм
Высота 64 мм
Глубина 240 мм
Мощность на канал при 4 Ом 90 Вт
Мощность на канал при 2 Ом 150 Вт
Нижняя граница част. диапазона 10 Гц
Верхняя граница част. диапазона 30 000 Гц
Соотношение сигнал/шум 90 дБ
Коэф. гармонических искажений (THD) 0.01 %
Габариты и вес
Ширина 360 мм
Высота 64 мм
Глубина 240 мм
Количество каналов усиления | 4-канальный |
Нижняя граница частотного диапазона | 10 Гц |
Верхняя граница част. диапазона | 30000 Гц |
Мощность на канал при 2 Ом | 150 Вт (x4 - RMS) |
Мощность на канал при 4 Ом | 90 Вт (x4 - RMS) |
Класс усилителя | А/В |
Информация | |
Изготовитель | Calcell |
Страна изготовитель | КИТАЙ |
Импортер | ООО "Ф-саунд" (УНП 693283177), г.Минск, ул.Алибегова, д.26, пом.140; тел. +375(29)125-13-14, +375 (33) 637-95-50 |
Сервисный центр | ООО "Ф-саунд" (УНП 693283177), г.Минск, ул.Алибегова, д.26, пом.140; тел. +375(29)125-13-14, +375 (33) 637-95-50 |
Гарантия, мес. | 12 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...