THD: < 0.04%
Фильтр высоких частот HPF (120Hz ,12dB)
Фильтр низких частот LPF (80Hz ,12dB)
Фильтр высоких частот HPF (120Hz ,12dB)
Фильтр низких частот LPF (80Hz ,12dB)
| Отношение сигнал-шум, дБ | 80 |
| Входы высокого уровня | есть |
| Количество каналов усиления | 4-канальный |
| Нижняя граница частотного диапазона | 5 Гц |
| Верхняя граница част. диапазона | 50000 Гц |
| Мощность на канал при 2 Ом | 90 Вт (x4 - RMS) |
| Мощность на канал при 4 Ом | 60 Вт (x4 - RMS) |
| Класс усилителя | А/В |
| Мостовое подключение при 4 Ом | 180 Вт (x2 - RMS) |
| Информация | |
| Изготовитель | JVC KENWOOD Corporation, 3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, Japan |
| Страна изготовитель | ИНДОНЕЗИЯ |
| Импортер | ООО "Ф-саунд" (УНП 693283177), г.Минск, ул.Алибегова, д.26, пом.140; тел. +375(29)125-13-14, +375 (33) 637-95-50 |
| Сервисный центр | ООО "Ф-саунд" (УНП 693283177), г.Минск, ул.Алибегова, д.26, пом.140; тел. +375(29)125-13-14, +375 (33) 637-95-50 |
| Гарантия, мес. | 12 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
.webp)