ПАРАМЕТРЫ ТИЛЯ-СМОЛЛА
FS 27.8 Hz
QMS 5.28
Bl 19.9
CMS 0.07 mm/N
VAS 61.0 L
QES 0.40
dBSPL 87.0
MMS 455.9 гр
RE 2.0 Ω
QTS 0.37
SD 0.1263 m2
RMS 15.1 Ω M
RES 197.6 Ω
FS 27.8 Hz
QMS 5.28
Bl 19.9
CMS 0.07 mm/N
VAS 61.0 L
QES 0.40
dBSPL 87.0
MMS 455.9 гр
RE 2.0 Ω
QTS 0.37
SD 0.1263 m2
RMS 15.1 Ω M
RES 197.6 Ω
Количество динамиков | 1 |
Корпус | нет |
Основные характеристики | |
Тип | сабвуфер |
Количество полос | 1 |
Типоразмер | 38 см (15 дюйм.) |
Мощность | 1500 Вт (номинальная), 3000 Вт (максимальная) |
Чувствительность | 87 дБ |
Импеданс | 1 + 1 Ом |
Тип обмотки | двойная |
Динамик | |
Магнит | ферритовый |
Материал подвеса | пенорезина |
Материал диффузора | Целлюлоза |
Корзина | литая |
Диаметр звуковой катушки | 3.0" |
TS | |
Эквивалентный объем (Vas) | 61 л |
Полная добротность (Qts) | 0.37 |
Резонансная частота (Fs) | 27.8 Гц |
Установочные размеры | |
Установочное отверстие | 352 мм |
Установочная глубина | 210 мм |
Информация | |
Изготовитель | STOPOL Group. Каширское шоссе 61-3А П39, Москва, Россия |
Страна изготовитель | КИТАЙ |
Импортер | ООО "Ф-саунд" (УНП 693283177), г.Минск, ул.Алибегова, д.26, пом.140; тел. +375(29)125-13-14, +375 (33) 637-95-50 |
Сервисный центр | ООО "Ф-саунд" (УНП 693283177), г.Минск, ул.Алибегова, д.26, пом.140; тел. +375(29)125-13-14, +375 (33) 637-95-50 |
Гарантия, мес. | 12 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...