КГИ, % : <0,2
Коэффициент демпфирования : >100
Разделение каналов, дБ : >60
Чувствительность входа, В : 0,2 - 6
Режимы работы кроссовера : HPF / Full / LPF-BPF
Усиление басов, дБ : 0...+12
RCA-входы и выходы
Дистанционное управление уровнем
Размеры, мм : 430 x 232,5 x 67,5
Коэффициент демпфирования : >100
Разделение каналов, дБ : >60
Чувствительность входа, В : 0,2 - 6
Режимы работы кроссовера : HPF / Full / LPF-BPF
Усиление басов, дБ : 0...+12
RCA-входы и выходы
Дистанционное управление уровнем
Размеры, мм : 430 x 232,5 x 67,5
Фильтр ВЧ | 10-1000 (12дб/окт) |
Фильтр НЧ | 50-5000 (12дб/окт) |
Питание | 12 Вольт |
Отношение сигнал-шум, дБ | 90 |
Фильтры | ВЧ, НЧ |
Количество каналов усиления | 2-канальный |
Нижняя граница частотного диапазона | 10 Гц |
Верхняя граница част. диапазона | 25000 Гц |
Мощность на канал при 2 Ом | 1200 Вт (x2 - RMS) |
Мощность на канал при 4 Ом | 800 Вт (x2 - RMS) |
Мощность на канал при 1 Ом | 1800 Вт (x2 - RMS) |
Класс усилителя | D |
Мостовое подключение при 4 Ом | 3600 Вт (x1 - RMS) |
Основные характеристики | |
Тип | Автомобильный усилитель |
Информация | |
Изготовитель | STOPOL Group. Каширское шоссе 61-3А П39, Москва, Россия |
Страна изготовитель | КИТАЙ |
Импортер | ООО "Ф-саунд" (УНП 693283177), г.Минск, ул.Алибегова, д.26, пом.140; тел. +375(29)125-13-14, +375 (33) 637-95-50 |
Сервисный центр | ООО "Ф-саунд" (УНП 693283177), г.Минск, ул.Алибегова, д.26, пом.140; тел. +375(29)125-13-14, +375 (33) 637-95-50 |
Гарантия, мес. | 12 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...