Crossover Controls:
Front Channels High-Pass/Low-Pass (HP/LP): 50-250Hz @ 12dB/octave Butterworth
Rear Channels High-Pass/Low-Pass (HP/LP): 50-250Hz @ 12dB/octave Butterworth
Tone Controls:
Front Channels Punch Bass: 0dB/+6dB/+12dB @ 45Hz
Rear Channels Punch Bass: 0dB/+6dB/+12dB @ 45Hz
Размеры: 5 x 17.2 x 33.5 (cm)
Front Channels High-Pass/Low-Pass (HP/LP): 50-250Hz @ 12dB/octave Butterworth
Rear Channels High-Pass/Low-Pass (HP/LP): 50-250Hz @ 12dB/octave Butterworth
Tone Controls:
Front Channels Punch Bass: 0dB/+6dB/+12dB @ 45Hz
Rear Channels Punch Bass: 0dB/+6dB/+12dB @ 45Hz
Размеры: 5 x 17.2 x 33.5 (cm)
| Мостовое подключение при 2 Ом | 150 Вт (x2 - RMS) |
| Питание | 12 Вольт |
| Входы высокого уровня | есть |
| Серия | Prime |
| Количество каналов усиления | 4-канальный |
| Нижняя граница частотного диапазона | 20 Гц |
| Верхняя граница част. диапазона | 20000 Гц |
| Мощность на канал при 2 Ом | 75 Вт (x4 - RMS) |
| Мощность на канал при 4 Ом | 50 Вт (x4 - RMS) |
| Класс усилителя | А/В |
| Основные характеристики | |
| Тип | Автомобильный усилитель |
| Информация | |
| Изготовитель | Rockford Corporation. 600 S. Rockford Drive, Tempe, 85281, USA |
| Страна изготовитель | КИТАЙ |
| Импортер | ООО "Ф-саунд" (УНП 693283177), г.Минск, ул.Алибегова, д.26, пом.140; тел. +375(29)125-13-14, +375 (33) 637-95-50 |
| Сервисный центр | ООО "Ф-саунд" (УНП 693283177), г.Минск, ул.Алибегова, д.26, пом.140; тел. +375(29)125-13-14, +375 (33) 637-95-50 |
| Гарантия, мес. | 12 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
.webp)